Re: Mapping Hall of Fame
Mapping-Wettbewerb #31
Leitung: Trike Phalon
Teilnehmer: 9
Aufgaben | Abstimmung | Ergebnis
Leitung: Trike Phalon
Teilnehmer: 9
Platz | Mapper | Punkte | % |
1 | Trike Phalon | 190 | 100% |
2 | EVoLiNaX | 118 | 62% |
3 | Schutzengel | 102 | 54% |
4 | Joka | 94 | 49% |
5 | Alexa88 | 65 | 34% |
6 | Mister Stolloss | 49 | 26% |
7 | Timinator | 38 | 20% |
8 | Rumo | 11 | 6% |
9 | Vulnonchen+ | 10 | 5% |
Aufgaben | Abstimmung | Ergebnis
- Sherlock, Ein Skandal in Belgravia
#100